一、CLW5072GSSADY型灑水車產(chǎn)品特點:
二、CLW5072GSSADY型灑水車主要技術(shù)參數(shù):
CLW5072GSSADY型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5072GSSADY型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6120,6070×2000×2420,2500 |
整車型號 | CLW5072GSSADY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 3530,3465 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1757,1055/1707 |
整備質(zhì)量(kg) | 3700 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為罐體及噴灑系統(tǒng),主要用于路面灑水及園林綠化.僅選用3308mm軸距.罐體總?cè)萘?.63立方米,有效容積3.46立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2650×1800×1100.側(cè)面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),材料:Q235A碳鋼.后部防護裝置離地高度(mm):380.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置. |
CLW5072GSSADY型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5072GSSADY型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾欤_認車輛技術(shù)細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。