一、CLW5071GSSADY型灑水車產品特點:
二、CLW5071GSSADY型灑水車主要技術參數(shù):
CLW5071GSSADY型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5071GSSADY型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6290×2060×2450 |
整車型號 | CLW5071GSSADY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質量(kg) | 3080 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1800 |
整備質量(kg) | 3890 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總容量:3.23立方米,罐體有效容積:3.08立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體為一異形罐,前端尺寸為(mm):900×880×1165,后端尺寸為(mm):1250×2000×1165;2、側防護與后防護均為裙邊結構,后防護下邊緣離地高430mm,3、ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝側面單獨卷簾門結構外形及爬梯樣式。 |
CLW5071GSSADY型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1076VEADA-51 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
軸距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
CLW5071GSSADY型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2800 | 85 96 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。