一、CLW5070GSSBSL型灑水車產(chǎn)品特點:
二、CLW5070GSSBSL型灑水車主要技術參數(shù):
CLW5070GSSBSL型灑水車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070GSSBSL型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6200×1980×2600,2550 |
整車型號 | CLW5070GSSBSL | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3,3+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/9 |
額定質量(kg) | 3270,3205 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1055/1837 |
整備質量(kg) | 3765 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車專用裝置為罐體及噴灑系統(tǒng),主要用于路面灑水.罐體總容量3.36立方米,有效容積3.20立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2200×1850×1200.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用螺栓連接.后防護由裙板結構代替,后部防護離地高度(mm):380.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
CLW5070GSSBSL型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
CLW5070GSSBSL型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。