一、CLW5070GSSADY型灑水車產品特點:
二、CLW5070GSSADY型灑水車主要技術參數:
CLW5070GSSADY型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5070GSSADY型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6240,6200×2000×2670 |
整車型號 | CLW5070GSSADY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/11,24/14 |
額定質量(kg) | 3505 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1892,1055/1877,1040/1852,1055/1837 |
整備質量(kg) | 3530 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總容量:3.68立方米,罐體有效容積:3.50立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):2500×1750×1100;2、車輛尺寸對應關系(mm)為:車長/前懸/軸距/后懸6240/1040/3308/1892,6240/1055/3308/1877,6200/1040/3308/1852,6200/1055/3308/1837;3、側防護材質采用Q235A,側防護與副梁焊接連接,后防護為裙邊結構,下邊緣離地高440mm,ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
CLW5070GSSADY型灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
CLW5070GSSADY型灑水車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。