一、CLW5070GSSADY型灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn):
二、CLW5070GSSADY型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù):
CLW5070GSSADY型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GSSADY型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 6240,6200×2000×2670 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5070GSSADY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/11,24/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 3505 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1892,1055/1877,1040/1852,1055/1837 |
整備質(zhì)量(kg) | 3530 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè),罐體總?cè)萘?3.68立方米,罐體有效容積:3.50立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2500×1750×1100;2、車(chē)輛尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸6240/1040/3308/1892,6240/1055/3308/1877,6200/1040/3308/1852,6200/1055/3308/1837;3、側(cè)防護(hù)材質(zhì)采用Q235A,側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),下邊緣離地高440mm,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
CLW5070GSSADY型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
軸距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
CLW5070GSSADY型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
三、保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時(shí)付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國(guó)分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認(rèn)車(chē)輛技術(shù)細(xì)節(jié);
2.簽訂銷(xiāo)售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付尾款,完成相關(guān)手續(xù)。
六、交付方式:
客戶(hù)可到廠自提,也可委托我司安排人員送車(chē)。