一、CLW5161GSSD6型灑水車產(chǎn)品特點:
二、CLW5161GSSD6型灑水車主要技術參數(shù):
CLW5161GSSD6型灑水車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5161GSSD6型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 7500,7400×2500×3200 |
整車型號 | CLW5161GSSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 9525,9590 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2250,1200/2250,1440/2110 |
整備質(zhì)量(kg) | 6280 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體總?cè)萘繛?0立方米,罐體有效容積為9.52立方米。2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×2300×1500。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。僅選用1800mm,1820mm,1860mm后輪距底盤改裝。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀樣式,選裝新款輪罩外觀樣式。選裝罐體涂裝樣式。選裝新款后部樣式。7、整車長對應前懸后懸(mm):7500/1300/2250,7400/1200/2250,7500/1440/2110。 |
CLW5161GSSD6型灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
CLW5161GSSD6型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170;YCS04160-68;YCY30165-60;D4.5NS6B190;YCS04180-68;D4.0NS6B195;D25TCIF1;YCS04200-68;D30TCIF1;YCY30170-60;YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000;4156;2970;4500;4156;4000;2499;4156;2977;2970;4295 | 125;118;121;140;132;143;110;147;125;125;162 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或?qū)嵉乜疾?,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產(chǎn);
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。