【整車技術參數(shù)】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | 牽引教練車 | 產品型號 | EQ5121XLHGSZ6D |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6120×2365,2420,2470,2480×2755 |
整備質量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | 9900,10300 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | 8515,8450 |
接近角/離去角(°) | 23/32 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1190,1475/1145 |
軸荷(Kg) | 4255/8240 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 駕駛室內安裝副駕駛制動踏板,輔助后視鏡; 外形長度尺寸與軸距,后懸一一對應,選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板.
YCY24140-60的凈功率為99kW.YCY24120-60的凈功率為84kW.WP2.3NQ130E61的凈功率為92kW. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,
VIE ABS-Ⅱ. |
【整車其他參數(shù)】 |
底盤型號 | | 底盤名稱 | |
商標名稱 | | 生產企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3500 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1830,1820 |
燃料種類 | | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標準 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24120-60 WP2.3NQ130E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2360 2289 | 88 96 |
東風天錦A2半掛教練車(牽引頭部分)主要配置:
主要配件 | 東風天錦(KS款)A2牽引教練車 |
駕駛室: | 東風天錦(KS款)平頭駕駛室(電動玻璃,液壓翻轉) |
發(fā)動機: | 玉柴120馬力(國六排放發(fā)動機) |
變速箱: | 萬里揚五檔變速箱(帶后副變速) |
方向機: | 帶泄壓閥和油溫散熱器 |
前后橋: | 前橋3.6T、后橋8T(速比6.83) |
主駕座椅: | 減震座椅,鋁制防滑地墊 |
副駕座椅: | 前后多檔位,按需可調 |
軸距: | 5000,5200,5300mm(可選) |
空調: | 原廠空調 |
其它: | 方向助力、離合助力,斷氣剎,加大打氣泵,獨立副剎車、副喇叭、副后視鏡,原廠ABS及行車記錄儀,帶OBD遠程排放車載終端,擋泥皮防飛濺、自動調整臂,制動襯片磨損提醒,滅火器,反光背心,三角木,備胎及隨車工具一套 |
考試車設備接口: | 有 |
布局調整: | 發(fā)動機和變速箱懸置四點變三點,有效降低發(fā)動機抖動。 |
東風天錦A2半掛教練車(掛車部分)主要配置:
掛車型號:EHY9100,配50#牽引銷,外形尺寸8315×2500×2500(mm) ,帶ABS,自動調整臂,8噸單軸,箱板高度為550(mm),其它標配。
備注:半掛教練車無備胎
東風天錦A2半掛教練車整車圖片: